1.4 Distribución global de la pequeña minería
En un gran número de países en desarrollo en el mundo entero la pequeña minería se ha convertido en una importante fuente de ingresos y de divisas:
Tabla 2:
PRINCIPALES PAÍSES CON PEQUEÑA MINERÍA, CON MATERIAS PRIMAS EXPLOTADAS
A TRAVÉS DE PEQUEÑAS INDUSTRIAS, SEGÚN NÖTSTALLER (2)
| PAÍS | MATERIAS PRIMAS EXPLOTADAS A TRAVÉS DE LA PEQUEÑA MINERÍA |
|
Latinoamérica |
|
| Argentina | antimonio, asbesto, berilio, litio, mercurio, bismuto, wolframio |
| Bolivia | antimonio, plomo, oro, azufre, plata, wolframio, zinc, estaño |
| Brasil | berilio, cromita, oro, piedras preciosas, titanio, estaño |
| Chile | barita, plomo, oro, cobre, manganeso, mercurio, azufre, carbón |
| Rep.Dominic. | oro |
| Guatemala | antimonio, plomo, mica, manganeso, estaño, wolframio |
| Colombia | antimonio, plomo, cromita, piedras preciosas, hierro, oro, carbón, platino, mercurio, zinc |
| Cuba | cobre, manganeso, pirita |
| México | fluorita, mercurio, azufre, uranio, estaño |
| Perú | antimonio, diatomita, oro, cobre, manganeso, molibdeno, plata, bismuto, zinc, estaño, plomo |
| Venezuela | asbesto, diamantes, oro |
| Ecuador | oro |
|
Asia |
|
| Myanmar | antimonio, manganeso, estaño, wolframio |
| China | antimonio, hierro, carbón, estaño, wolframio |
| India | barita, boratos, hierro, mica, carbón, manganeso, estaño |
| Indonesia | oro, estaño |
| Irán | barita, plomo, cobre, zinc |
| Malasia | oro, hierro, manganeso, zinc, estaño, wolframio |
| Papúa-N. G. | oro |
| Filipinas | cromita, oro, carbón, cobre, plata, zinc |
| Tailandia | antimonio, estaño, wolframio |
| Turquía | plomo, cromita, cobre, magnesita, mercurio, zinc |
|
Africa |
|
| Argelia | antimonio, barita, diatomita, mercurio, zinc |
| Etiopía | oro, manganeso, platino |
| Gabón | oro |
| Ghana | diamantes, oro |
| Kenia | berilio, piedras preciosas, oro, cobre, plata |
| Lesotho | diamantes |
| Liberia | diamantes, oro |
| Madagascar | oro, tierras raras, bismuto |
| Marruecos | antimonio, barita, plomo, manganeso, zinc, estaño |
| Nigeria | asbesto, barita, plomo, oro, zinc, estaño |
| Ruanda | berilio, oro, estaño, wolframio |
| Sierra Leona | diamantes |
| Túnez | plomo, mercurio, zinc |
| Tanzania | diamantes, mica, oro, magnesita, piedras preciosas, estaño, wolframio |
| Uganda | berilio, bismuto, wolframio |
| Rep. Centroafricana | diamantes, oro |
| Zimbabwe | antimonio, berilio, cromita, piedras preciosas, oro, cobre, litio, manganeso, plata |